| Cirurgias de catarata | |
|---|---|
| Definição: | Número de cirurgias de remoção de catarata (facectomia) em residentes de 40 anos ou mais de idade, por 100 mil habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Interpretação: | Permite verificar o acesso a serviços de média e alta complexidades. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de procedimentos de remoção de catarata (hospitalares ou ambulatoriais) em residentes de 40 anos ou mais de idade x 100.000. Denominador: população total de 40 anos ou mais de idade residente. Procedimentos (SIH/2000-2007): 36004049, 36005045, 36019054, 36020052. Procedimentos (SIA/2000-2007): 08146187, 08145075, 08146179, 0814603, 0814614, 0814617 a 0814618. Procedimentos (SIH e SIA/2008-2015): 0405050097, 0405050100, 0405050119 e 0405050372. |
| Fonte dos Dados: | SIH-SUS e SIA. |
| Valor de Referência: | A média para os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2007, foi 716 por 100 mil habitantes, considerando internação e day case (excluindo os casos realizados em ambulatório fora dos hospitais). |
| Periodicidade da fonte de dados: | Mensal. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2000-2024 |
| Abrangência Geográfica | Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Macrorregiões de saúde, Regiões de Saúde e Municípios. |
| Dimensão(ões) : | Acesso. |
| Bibliografia : | |
| Limitações: | 1 - Os tetos estabelecidos para faturamento de AIHs podem gerar taxas imprecisas. 2 - Houve períodos em que foram realizados mutirões (2002-2005). 3 - Os dados das cirurgias ambulatoriais não permitem identificação da faixa etária até 2007. 4 - Dados de 2008 e 2009 indicam que 90% dos pacientes tinham mais de 40 anos de idade. 5 - Inclui apenas internações pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Observações: | |