| Imunização de menores de 1 ano por tetra/penta/hexavalente | |
|---|---|
| Definição: | Percentual de crianças menores de 1 ano vacinadas com a terceira dose de imunobiológico contra Difteria, Coqueluche, Tétano, Haemophylus Influenza B - HIb e Hepatite B, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Interpretação: | 1 - Estima o nível de proteção da população infantil contra doenças selecionadas, evitáveis por imunização, mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação. 2 - O número de doses necessárias e os intervalos recomendados entre as doses, para cada tipo de vacina, constam de normas nacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de crianças menores de 1 ano que receberam a terceira dose de tetra/penta/hexavalente x 100. Denominador: número de nascidos vivos. |
| Fonte dos Dados: | SI-PNI e SINASC. |
| Valor de Referência: | O Ministério da Saúde recomenda uma meta mínima igual ou maior que 95% de cobertura da vacinação tetra ou pentavalente em menores de um ano de idade. |
| Periodicidade da fonte de dados: | Anual. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2003-2019 |
| Abrangência Geográfica | Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões de Saúde e Municípios. |
| Dimensão(ões) : | Acesso. |
| Bibliografia : | Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015 / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 154 p. : il. - (Série Articulação Interfederativa v. 1) |
| Limitações: | 1 - Limitações das estimativas da população-alvo e do registro das vacinações. 2 - Valores mais baixos de cobertura, assim como acima de 100%, podem estar associados à imunização de não residentes da localidade selecionada. 3 - Trata-se de uma estimativa da cobertura de imunização, pois, no denominador, utiliza-se o total de nascidos vivos no mesmo ano, segundo o SINASC. |
| Observações: | |