| Amigdalectomias e adenoidectomias | |
|---|---|
| Definição: | Percentual de amigdalectomias e adenoidectomias realizadas em regime ambulatorial ou hospitalar com menos de 1 dia de permanência em relação o número total de amigdalectomias e adenoidectomias efetuadas, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Interpretação: | Esse indicador mostra a percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório ou hospital-dia. É considerado um indicador de eficiência no uso dos recursos, já que o procedimento ao ser realizado sem internação teria um menor custo, liberaria um leito para outro fins e o paciente permaneceria menos tempo no âmbito hospitalar. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de amigdalectomias e adenoidectomias realizadas em regime ambulatorial ou hospitalar com menos de 1 dia de permanência x 100. Denominador: número total de amigdalectomias e adenoidectomias efetuadas. Procedimento (SIH/2000-2007): 37011030, 37003038 e 37002031. Procedimentos (SIA): 08132011, 08132127, 08132020. Procedimentos (SIH e SIA/2008-2010): 0404010016, 0404010024 e 0404010032. |
| Fonte dos Dados: | SIH-SUS e SIA. |
| Valor de Referência: | Audit Commission NHS: 75%. |
| Periodicidade da fonte de dados: | Mensal. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2000-2024 |
| Abrangência Geográfica: | Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Macrorregiões de saúde, Regiões de Saúde e Municípios. |
| Dimensão(ões) : | Eficiência. |
| Bibliografia : | 1 - McGinn, P. European ophthalmic surgeons maintain relentless momentum to perform more operations more quickly. Special OECD Report, 2007. Disponível em: http://www.escrs.org/PUBLICATIONS/EUROTIMES/07SEPT/SPECIALOECDREPORT.PDF 2 - NHSScotland Quality Improvement Hub. Increasing the same day care rate for hérnia repairs. Disponível em: www.nodelaysscotland.scot.nhs.uk |
| Limitações: | Inclui apenas internações e/ou procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Observações: | |